美式喉箍
美式扣蓋
帶寬 (m) | 規(guī)格 (m) | 每袋裝量 | 每箱裝量 | 外箱尺寸(m) | ||
12.7 | 11-25 | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.24 |
12.7 | 14-27 | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.24 |
12.7 | 18-32 | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.21 |
12.7 | 14-38 | 20 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.28 |
12.7 | 19-44 | 20 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.30 |
12.7 | 35-51 | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.23 |
12.7 | 38-57 | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.26 |
12.7 | 40-64 | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.29 |
12.7 | 46-70 | 20 | 500 | 0.40 | 0.37 | 0.24 |
12.7 | 52-76 | 20 | 500 | 0.40 | 0.37 | 0.28 |
12.7 | 59-82 | 20 | 250 | 0.38 | 0.27 | 0.24 |
12.7 | 65-89 | 20 | 250 | 0.38 | 0.27 | 0.26 |
12.7 | 76-92 | 20 | 250 | 0.38 | 0.27 | 0.29 |
12.7 | 78-101 | 20 | 250 | 0.38 | 0.27 | 0.22 |
12.7 | 98-114 | 20 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.24 |
12.7 | 105-127 | 20 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.28 |
12.7 | 120-146 | 20 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.30 |
12.7 | 130-152 | 20 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.40 |
12.7 | 120-165 | 10 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.40 |
12.7 | 145-178 | 10 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.40 |
12.7 | 130-203 | 10 | 200 | 0.40 | 0.37 | 0.40 |
12.7 | 235-254 | 10 | 100 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
12.7 | 280-305 | 10 | 100 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
上一篇: 無任何記錄
下一篇:美式重型